| 4. OekoGeno Solarfonds SF4  Freiburg VAG Dach 2 |  | 
Standort
| Die Photovoltaik-Dachanlage 
      mit 100,2 kWp Leistung wurde wurde in Freiburg auf dem Dach der Freiburger 
      Verkehrsbetriebe AG errichtet. | 
Technische Daten
| Nennleistung Gesamtsystem: | 100,2 kWp | 
| Abweichung aus Süden: | 0° | 
| Neigungswinkel: | 30° | 
| Modulhersteller Typ1: | Scheuten | 
| Modultyp1: | Multisol 200-PS | 
| Modulnennleistung Typ1: | 200 Wp | 
| Anzahl der Module Typ1: | 252 | 
| Modulhersteller Typ2: | Sunways | 
| Modultyp2: | SM215 | 
| Modulnennleistung Typ2: | 215-230 Wp | 
| Anzahl der Module Typ2: | 225 | 
| Wechselrichterhersteller: | Sunways AG | 
| Wechselrichtertyp1: | NT10000 | 
| Wechselrichter Anzahl Typ1: | 5 | 
| Wechselrichtertyp2: | NT8000 | 
| Wechselrichter Anzahl Typ2: | 6 | 
Kommentare
  
Die Einstrahlung wurde bis Juni 2011 an einem 1km entfernten Standort gemessen.
  
Inbetriebnahme Messtechnik 20. September 2008