2. OekoGeno Solarfonds SF2 Freiburg VAG Dach 1 |
Standort
Die Photovoltaik-Dachanlage
mit 150,48 kWp Leistung wurde wurde in Freiburg auf dem Dach der Freiburger
Verkehrsbetriebe AG errichtet. |
Technische Daten
Nennleistung Gesamtsystem: | 150,48 kWp |
Abweichung aus Süden: | +18° (West) |
Neigungswinkel: | 20° |
Modulhersteller: | Evergreen |
Modultyp: | ES-190-RL |
Modulnennleistung: | 190 Wp |
Anzahl der Module: | 792 |
Wechselrichterhersteller: | Kaco |
Wechselrichtertyp: | 3 * Powador 30000xi |
Prognostizierter Jahresenergieertrag
etwa 144.500 kWh/a
Fotos der Anlage
Kommentare
Inbetriebnahme Messtechnik 16. Februar 2008